发布时间:
浏览: 次 作者:文涛
深圳国防科技工业协会2019年工作计划
| 序 | 类目 | 项目名称 | 时间 | 备注 |
| 1 |
法定 活动 |
二届二次会员大会 | 3月26日 | 麒麟山庄 |
| 2 | 二届二次理事会 | 6月 | ||
| 3 | 二届三次理事会 | 11月 | ||
| 4 |
会员 服务 |
2018年度军民融合先进单位评选 | 3月 | |
| 5 | 国家、省、市政府支持项目申请 | 全年 | ||
| 6 | 商务部企业信用评价 | 全年 | ||
| 7 | 广东省“守信用重合同”申请 | 全年 | ||
| 8 | 深圳知名品牌 | 全年 | ||
| 9 | 军工资质办理 | 全年 | ||
| 10 | 会员单位走访调研 | 全年 | ||
| 11 | 产品技术供需对接 | 全年 | ||
| 12 |
军工 展会 |
第五届中国(北京)军民融合技术装备博览会 | 7月24-26日 | 北京 |
| 13 | 2019广州军民两用技术装备成果展览会 | 5月9-11日 | 广州 | |
| 14 | 2019第八届中国国防信息化装备与技术博览会 | 6月18-20日 | 北京 | |
| 15 | 2019中国(成都)军民融合暨国防信息化装备展览会 | 7月11-13日 | 成都 | |
| 16 | 2019第11届英国(伦敦)国际防务展 | 9月10-13日 | 伦敦 | |
| 17 | 2019第23届俄罗斯国防与军警设备展 | 10月22-25日 | 俄罗斯 | |
| 18 |
项目 合作 |
军事科学院防化研究院 | ||
| 19 | 军事科学院国防科技创新研究院 | |||
| 20 | 军事科学院科研部 | |||
| 21 | 军事科学院系统工程院 | |||
| 22 | 南方科技大学先进技术研究院 | |||
| 23 | 海军武器装备软件测评中心 | |||
| 24 | 海军装备采购中心价格审核处 | |||
| 25 | 陕西军民融合众创空间 | |||
| 26 | 欧美工商业联合会 | |||
| 27 | 广州市军民融合产业联盟 | |||
| 28 | 联合飞机供应链建设 | |||
| 29 |
人才 培训 |
国家科技项目申报与管理培训 | 3月20-22日 | |
| 30 | GJB5000A军用软件成熟度培训 | |||
| 31 | 新版国军标内审员培训 | |||
| 32 | 军品报审价技术培训 | |||
| 33 | 保密设备实操技能培训 | |||
| 34 | 国防知识产权培训 | |||
| 35 |
论坛 讲坛 |
第四届军民融合协同创新高峰论坛 | ||
| 36 | 军民融合科技讲坛(4期) | 1期/季 | ||
| 37 |
政府 服务 |
2019深圳市军民融合优势企业和产品技术推荐目录 | ||
| 38 | 南山军民融合创新示范基地 | |||
| 39 | 市、区军工政策宣讲 | |||
| 40 |
专利 服务 |
中国专利奖申报 | 2月 | |
| 41 | 国防专利申请 | 全年 | ||
| 42 |
投资 招商 |
肇庆大旺产业园 | 全年 | |
| 43 | 江西章贡智能科技产业园 | 全年 | ||
| 44 | 华夏幸福 | 全年 | ||
| 45 | 中城新产业 | 全年 | ||
| 46 |
品牌 宣传 |
2018年度报告 | 3月 | |
| 47 | 《工作简报》(4期) | 1期/季 | ||
| 48 | 向国家、省、市新闻媒体供稿 | 全年 | ||
| 49 | 其他 | 国家、省、市政府组织、非政府组织接待 | 全年 | |
| 50 | 政府、军方、会员委托的工作 | 全年 |
注:年度计划将根据行业发展需要进行调整,详情请关注深圳国防科技工业协会通知公告。
